
GP de Austria - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:04.579 | -.--- | 37 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:04.755 | +0.176 | 42 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:04.815 | +0.236 | 53 | |
| 4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:05.031 | +0.452 | 48 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:05.125 | +0.546 | 48 | |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:05.265 | +0.686 | 42 | |
| 7 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:05.429 | +0.850 | 38 | |
| 8 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:05.559 | +0.980 | 41 | |
| 9 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:05.758 | +1.179 | 31 | |
| 10 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:05.930 | +1.351 | 47 | |
| 11 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:05.999 | +1.420 | 38 | |
| 12 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:06.096 | +1.517 | 30 | |
| 13 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:06.133 | +1.554 | 43 | |
| 14 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:06.199 | +1.620 | 29 | |
| 15 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:06.273 | +1.694 | 42 | |
| 16 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:06.326 | +1.747 | 49 | |
| 17 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:06.332 | +1.753 | 55 | |
| 18 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:06.354 | +1.775 | 48 | |
| 19 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:06.429 | +1.850 | 33 | |
| 20 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:06.626 | +2.047 | 44 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia